NO | URAIAN | JUMLAH | |
---|---|---|---|
A | Formulir Pendaftaran * | 150.000 | 150.000 |
B | Makan dan Snack ** | 275.000 | 275.000 |
275.000 | |||
C | Uang Pangkal | ||
Buku dan LKS (1 tahun) | 450.000 | ||
Seragam (6 stel) | 1.250.000 | ||
Uang Kegiatan | 1.345.000 | ||
SPP Juli 2025 | 150.000 | ||
3.195.000 | |||
D | Uang DPS ** | 3.000.000 | |
TOTAL | 6.195.000 | ||
* dibayarkan saat pengambilan formulir
* * dibayarkan setiap bulan
*** Dana Pengembangan Sekolah